2025 год
За 9 месяцев 2025 года в полустационарной форме обслужено 134 инвалида.
| № п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
| 1. | Услуги по социальной реабилитации | ||
| 1.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР | 55 | 55 |
| 1.2 | Социально-средовая реабилитация | 114 | 233 |
| 1.3 | Социально-психологическая реабилитация | 99 | 1762 |
| 1.4 | Социально-педагогическая реабилитация | 0 | 0 |
| 1.5 | Социокультурная реабилитация | 65 | 195 |
| 1.6 | Социально-бытовая адаптация | 73 | 473 |
| 1.7 | Социально-оздоровительные, спортивные мероприятия | 39 | 117 |
| 1.8 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 17 | 98 |
| 1.9 | Оказание помощи в обеспечении ТСР, в т.ч. во временное пользование | 53 | 53 |
| 2. | Услуги по социальному обслуживанию | ||
| 2.1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
| 2.2 | Социально-медицинские | 68 | 1660 |
| 2.3 | Социально-психологические | 11 | 22 |
| 2.4 | Социально-трудовые | 34 | 183 |
| 2.5 | Социально-педагогические | 65 | 475 |
| 2.6 | Социально-правовые | 77 | 82 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 9 месяцев 2025 года — 5 408 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме.
За 9 месяцев 2025 года в полустационарной форме обслужено 137 ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями.
| № п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
| 1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
| 2 | Социально-медицинские | 137 | 3592 |
| 3 | Социально-психологические | 137 | 170 |
| 4 | Социально-педагогические | 137 | 2388 |
| 5 | Социально-правовые | 137 | 170 |
| 6 | Социально-трудовые | 8 | 33 |
| 7 | Другие (услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) | 99 | 4940 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 9 месяцев 2025 года — 11 293 услуги.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме (кратковременное пребывание).
