2026 год
За 1 полугодие 2026 года в полустационарной форме обслужено 84 инвалида.
| № п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
| 1. | Услуги по социальной реабилитации | ||
| 1.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР | 9 | 9 |
| 1.2 | Социально-средовая реабилитация | 70 | 142 |
| 1.3 | Социально-психологическая реабилитация | 67 | 1513 |
| 1.4 | Социально-педагогическая реабилитация | 0 | 0 |
| 1.5 | Социокультурная реабилитация | 0 | 0 |
| 1.6 | Социально-бытовая адаптация | 37 | 213 |
| 1.7 | Социально-оздоровительные, спортивные мероприятия | 0 | 0 |
| 1.8 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 14 | 85 |
| 1.9 | Оказание помощи в обеспечении ТСР, в т.ч. во временное пользование | 1 | 1 |
| 2. | Услуги по социальному обслуживанию | ||
| 2.1 | Социально-бытовые | 32 | 32 |
| 2.2 | Социально-медицинские | 47 | 791 |
| 2.3 | Социально-психологические | 0 | 0 |
| 2.4 | Социально-трудовые | 30 | 84 |
| 2.5 | Социально-педагогические | 46 | 417 |
| 2.6 | Социально-правовые | 47 | 48 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 1 полугодие 2026 года — 3 335 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме.
За 1 полугодие 2026 года в полустационарной форме обслужено 101 ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями.
| № п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
| 1 | Социально-бытовые | 19 | 19 |
| 2 | Социально-медицинские | 101 | 2049 |
| 3 | Социально-психологические | 100 | 317 |
| 4 | Социально-педагогические | 94 | 1486 |
| 5 | Социально-правовые | 101 | 181 |
| 6 | Социально-трудовые | 3 | 15 |
| 7 | Другие (услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) | 75 | 3189 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 1 полугодие 2026 года — 7 256 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме (кратковременное пребывание).
