2025 год
За 1 квартал 2025 года в полустационарной форме обслужено 44 инвалида.
№ п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
1. | Услуги по социальной реабилитации | ||
1.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР | 23 | 23 |
1.2 | Социально-средовая реабилитация | 39 | 78 |
1.3 | Социально-психологическая реабилитация | 28 | 495 |
1.4 | Социально-педагогическая реабилитация | 0 | 0 |
1.5 | Социокультурная реабилитация | 34 | 102 |
1.6 | Социально-бытовая адаптация | 29 | 183 |
1.7 | Социально-оздоровительные, спортивные мероприятия | 20 | 60 |
1.8 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 8 | 38 |
1.9 | Оказание помощи в обеспечении ТСР, в т.ч. во временное пользование | 23 | 23 |
2. | Услуги по социальному обслуживанию | ||
2.1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
2.2 | Социально-медицинские | 22 | 562 |
2.3 | Социально-психологические | 9 | 18 |
2.4 | Социально-трудовые | 14 | 68 |
2.5 | Социально-педагогические | 26 | 203 |
2.6 | Социально-правовые | 26 | 26 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2025 года — 1 879 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме.
За 1 квартал 2025 года в полустационарной форме обслужено 51 ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями.
№ п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
2 | Социально-медицинские | 51 | 928 |
3 | Социально-психологические | 51 | 52 |
4 | Социально-педагогические | 51 | 801 |
5 | Социально-правовые | 51 | 52 |
6 | Социально-трудовые | 2 | 6 |
7 | Другие (услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) | 37 | 1454 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 1 квартал 2025 года — 3 293 услуги.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме (кратковременное пребывание).