2026 год
За I квартал 2026 года в полустационарной форме обслужено 50 инвалидов.
| № п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
| 1. | Услуги по социальной реабилитации | ||
| 1.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР | 4 | 4 |
| 1.2 | Социально-средовая реабилитация | 40 | 80 |
| 1.3 | Социально-психологическая реабилитация | 38 | 684 |
| 1.4 | Социально-педагогическая реабилитация | 0 | 0 |
| 1.5 | Социокультурная реабилитация | 0 | 0 |
| 1.6 | Социально-бытовая адаптация | 37 | 180 |
| 1.7 | Социально-оздоровительные, спортивные мероприятия | 0 | 0 |
| 1.8 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 9 | 45 |
| 1.9 | Оказание помощи в обеспечении ТСР, в т.ч. во временное пользование | 0 | 0 |
| 2. | Услуги по социальному обслуживанию | ||
| 2.1 | Социально-бытовые | 8 | 8 |
| 2.2 | Социально-медицинские | 24 | 473 |
| 2.3 | Социально-психологические | 0 | 0 |
| 2.4 | Социально-трудовые | 15 | 51 |
| 2.5 | Социально-педагогические | 24 | 185 |
| 2.6 | Социально-правовые | 24 | 24 |
Объем предоставляемых социальных услуг за I квартал 2026 года — 1 734 услуги.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме.
За I квартал 2026 года в полустационарной форме обслужено 52 ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями.
| № п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
| 1 | Социально-бытовые | 7 | 7 |
| 2 | Социально-медицинские | 52 | 1201 |
| 3 | Социально-психологические | 52 | 106 |
| 4 | Социально-педагогические | 52 | 763 |
| 5 | Социально-правовые | 52 | 73 |
| 6 | Социально-трудовые | 2 | 11 |
| 7 | Другие (услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) | 41 | 1799 |
Объем предоставляемых социальных услуг за I квартал 2026 года — 3 960 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме (кратковременное пребывание).
