2025 год
За 1 полугодие 2025 года в полустационарной форме обслужено 87 инвалидов.
№ п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
1. | Услуги по социальной реабилитации | ||
1.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР | 40 | 40 |
1.2 | Социально-средовая реабилитация | 78 | 156 |
1.3 | Социально-психологическая реабилитация | 64 | 1131 |
1.4 | Социально-педагогическая реабилитация | 0 | 0 |
1.5 | Социокультурная реабилитация | 65 | 195 |
1.6 | Социально-бытовая адаптация | 60 | 368 |
1.7 | Социально-оздоровительные, спортивные мероприятия | 39 | 117 |
1.8 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 16 | 86 |
1.9 | Оказание помощи в обеспечении ТСР, в т.ч. во временное пользование | 40 | 40 |
2. | Услуги по социальному обслуживанию | ||
2.1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
2.2 | Социально-медицинские | 46 | 1082 |
2.3 | Социально-психологические | 11 | 22 |
2.4 | Социально-трудовые | 26 | 131 |
2.5 | Социально-педагогические | 51 | 361 |
2.6 | Социально-правовые | 51 | 51 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 1 полугодие 2025 года — 3 780 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме.
За 1 полугодие 2025 года в полустационарной форме обслужено 91 ребенок-инвалид, ребенок с ограниченными возможностями.
№ п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
2 | Социально-медицинские | 91 | 2018 |
3 | Социально-психологические | 91 | 101 |
4 | Социально-педагогические | 91 | 1462 |
5 | Социально-правовые | 91 | 101 |
6 | Социально-трудовые | 4 | 13 |
7 | Другие (услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) | 66 | 2806 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 1 полугодие 2025 года — 6 501 услуга.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме (кратковременное пребывание).