2024 год
За 2024 год в полустационарной форме обслужено 200 инвалидов.
№ п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
1. | Услуги по социальной реабилитации | ||
1.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР | 99 | 99 |
1.2 | Социально-средовая реабилитация | 195 | 390 |
1.3 | Социально-психологическая реабилитация | 151 | 2096 |
1.4 | Социально-педагогическая реабилитация | 0 | 0 |
1.5 | Социокультурная реабилитация | 185 | 542 |
1.6 | Социально-бытовая адаптация | 165 | 661 |
1.7 | Социально-оздоровительные, спортивные мероприятия | 89 | 267 |
1.8 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 31 | 170 |
1.9 | Оказание помощи в обеспечении ТСР, в т.ч. во временное пользование | 97 | 97 |
2. | Услуги по социальному обслуживанию | ||
2.1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
2.2 | Социально-медицинские | 97 | 1874 |
2.3 | Социально-психологические | 18 | 36 |
2.4 | Социально-трудовые | 49 | 256 |
2.5 | Социально-педагогические | 96 | 574 |
2.6 | Социально-правовые | 106 | 106 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 2024 год — 7 168 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме.
За 2024 год в полустационарной форме обслужено 174 ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями.
№ п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
2 | Социально-медицинские | 172 | 4933 |
3 | Социально-психологические | 171 | 237 |
4 | Социально-педагогические | 174 | 3062 |
5 | Социально-правовые | 172 | 241 |
6 | Социально-трудовые | 9 | 67 |
7 | Другие (услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) | 138 | 7439 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 2024 год — 15 979 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме (кратковременное пребывание).