2025 год
За 2025 год в полустационарной форме обслужено 197 инвалидов.
| № п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
| 1. | Услуги по социальной реабилитации | ||
| 1.1 | Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и ТСР | 67 | 67 |
| 1.2 | Социально-средовая реабилитация | 169 | 343 |
| 1.3 | Социально-психологическая реабилитация | 156 | 2941 |
| 1.4 | Социально-педагогическая реабилитация | 0 | 0 |
| 1.5 | Социокультурная реабилитация | 65 | 195 |
| 1.6 | Социально-бытовая адаптация | 131 | 879 |
| 1.7 | Социально-оздоровительные, спортивные мероприятия | 39 | 117 |
| 1.8 | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 25 | 146 |
| 1.9 | Оказание помощи в обеспечении ТСР, в т.ч. во временное пользование | 55 | 55 |
| 2. | Услуги по социальному обслуживанию | ||
| 2.1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
| 2.2 | Социально-медицинские | 98 | 2430 |
| 2.3 | Социально-психологические | 12 | 24 |
| 2.4 | Социально-трудовые | 47 | 248 |
| 2.5 | Социально-педагогические | 97 | 765 |
| 2.6 | Социально-правовые | 109 | 114 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 2025 год — 8 324 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме.
За 2025 год в полустационарной форме обслужено 175 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями.
| № п/п | Наименование услуг | Человек | Услуг |
| 1 | Социально-бытовые | 0 | 0 |
| 2 | Социально-медицинские | 174 | 5125 |
| 3 | Социально-психологические | 169 | 222 |
| 4 | Социально-педагогические | 174 | 3544 |
| 5 | Социально-правовые | 175 | 239 |
| 6 | Социально-трудовые | 9 | 39 |
| 7 | Другие (услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) | 122 | 6848 |
Объем предоставляемых социальных услуг за 2025 год — 16 017 услуг.
Для полустационарной формы социального обслуживания количество свободных мест не фиксируется.
Все услуги предоставляются в полустационарной форме (кратковременное пребывание).
